موقع المغرب
تقعُ دولة المغرب جغرافيّاً في الجهة الشماليّة الغربيّة من القارّة الأفريقيّة، وتُعرَف باسم المملكة المغربيّة، حيث تشترك في حدودها الشماليّة مع البحر الأبيض المُتوسّط، وتحدُّها من الجهة الجنوبيّة الصحراء الغربيّة، ومن الجهة الشرقيّة، والجنوبيّة الشرقيّة دولة الجزائر، أمّا المحيط الأطلسيّ فيحدُّها من الجهة الغربيّة، علماً بأنّ مساحة الدولة تبلغ حوالي 442,300 كم2، أمّا عدد سُكّانها حسب إحصائيّة عام 2017م فهو يصل إلى ما يقارب 34,520,000 نسمة.[١][٢]
التقسيمات الإدارية في المغرب
تضم دولة المغرب العديد من المدن التي تقع ضمن حدود البلاد، وأشهرها:[٣]
اسم المدينة | عدد السكّان |
---|---|
الدار البيضاء | 3,144,909 |
الرباط | 1,655,753 |
فاس | 964,891 |
سلا | 903,485 |
مراكش | 839,296 |
أغادير | 698,310 |
طنجة | 688,356 |
مكناس | 545,705 |
وجدة أنجاد | 405,253 |
الحسيمة | 395,644 |
القنيطرة | 366,570 |
تطوان | 326,261 |
تمارة | 313,510 |
صافي | 288,163 |
المحمدية | 187,708 |
خريبكة | 167,673 |
بني ميلال | 166,399 |
فاس البالي | 156,000 |
الجديد | 147,549 |
تازة | 141,890 |
ناظور | 129,260 |
سطات | 119,082 |
العرائش | 109,294 |
القصر الكبير | 108,753 |
الخميسات | 106,991 |
كلميم | 98,229 |
برشيد | 93,954 |
الرشيدية | 92,374 |
وادي زم | 84,910 |
الفقيه بن صالح | 84,072 |
تاوريرت | 82,518 |
بركان | 80,721 |
سيدي سليمان | 79,437 |
سيدي قاسم | 74,755 |
خنيفرة | 73,906 |
تاوردانت | 71,133 |
الصويرة | 70,634 |
تيفلت | 70,010 |
أولاد تايمة | 66,832 |
صفرو | 65,150 |
اليوسفية | 64,910 |
طانطان | 61,924 |
وزان | 58,684 |
جرسيف | 57,544 |
ورزازات | 57,245 |
تيرهانيمين | 55,827 |
الداخلة | 55,618 |
تزنيت | 55,092 |
أزرو | 48,249 |
ميدليت | 45,159 |
عاصمة المغرب
تُعتبَر مدينة الرباط العاصمة السياسيّة لدولة المغرب، كما أنّها إحدى كُبرى المُدن المغربيّة، وهي تقع على ساحل المحيط الأطلسيّ، وتحديداً عند مصبّ نهر أبي رقراق، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المدينة قد تأسَّست على يد المُوحِّدين، وذلك في زمن السُّلطان يعقوب المنصور المُوحِّدي في منتصف القرن الثاني عشر، ولا يمكننا إغفال ما للمدينة أهمّية؛ حيث إنّها تشتهر بصناعة الأقمشة، والنسيج، وغيرها من الصناعات.[٤]
المراجع
- ↑ Susan Gilson Miller (2019-1-14), "Morocco"، www.britannica.com, Retrieved 2019-2-25. Edited.
- ↑ "MOROCCO", www.cia.gov, Retrieved 2019-2-4. Edited.
- ↑ "Population of Cities in Morocco (2019)", worldpopulationreview.com, Retrieved 2019-2-4. Edited.
- ↑ "Rabat", www.britannica.com, Retrieved 2019-2-25. Edited.