الولايات المتحدة
هي دولةٌ يطلق عليها اسم أمريكا، تقع في قارة أمريكا الشمالية، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 9.826.675 كيلومتراً مربعاً، وعاصمتها هي مدينة واشنطن، ونظام الحكم فيها جمهوريٌّ دستوريٌّ رئاسيٌّ فدراليٌّ.[١]
عدد سكان الولايات المتحدة
ويبلغ تعداد سكانها 320.206.000 نسمةٍ، وذلك حسب إحصائيات عام 2015م، وعملتها الرسمية الدولار الأمريكيّ، ولغتها الرسمية اللغة الإنجليزية.[١]
عدد الولايات المتحدة
يبلغ عدد الولايات المتحدة خمسين ولاية، هي:[٢][٣][٤]
اسم الولاية | عاصمتها | تاريخ الاعتراف بها |
---|---|---|
ولاية رود آيلاند | مدينة بروفيدنس | 29 مايو عام 1790م |
ولاية نيوهامبشير | مدينة كونكورد | 21 يونيو عام 1788م |
ولاية فيرجينيا | مدينة ريتشموند | 25 يونيو عام 1788م |
ولاية نيويورك | مدينة ألباني | 26 يوليو عام 1788م |
ولاية نورث كارولاينا | مدينة رالي | 21 نوفمبر عام 1789م |
ولاية ساوث كارولاينا | مدينة كولمبيا | 23 مايو عام 1788م |
ولاية ماريلاند | مدينة أنابوليس | 28 أبريل عام 1788م |
ولاية ماساتشوستس | مدينة بوسطن | 6 فبراير عام 1788م |
ولاية كونتيكت | مدينة هارتفورد | 9 يناير عام 1788م |
ولاية جورجيا | مدينة أطلنطا | 2 يناير عام 1788م |
ولاية نيوجرسي | مدينة ترنتون | 18 ديسمبر عام 1787م |
ولاية بنسيلفانيا | مدينة هاريسبرغ | 12 ديسمبر عام 1787م |
ولاية ديلاوير | مدينة دوفر | 7 ديسمبر عام 1787م |
ولاية ميشيغان | مدينة لانسينغ | 26 يناير عام 1837م |
ولاية أركنساس | مدينة ليتل روك | 15 يونيو عام 1836م |
ولاية ميزوري | مدينة جفرسون سيتي | 10 أغسطس عام 1821م |
ولاية فلوريدا | مدينة تالاهاسي | 3 مارس عام 1845م |
ولاية ألاباما | مدينة مونتغومري | 14 ديسمبر عام 1819م |
ولاية إلينوي | مدينة سبرينج فيلد | 3 ديسمبر عام 1818م |
ولاية المسيسيبي | مدينة جاكسون | 10 ديسمبر عام 1817م |
ولاية إنديانا | مدينة إنديانابوليس | 11 ديسمبر عام 1816م |
ولاية لويزيانا | مدينة باتون روج | 30 أبريل عام 1812م |
ولاية أوهايو | مدينة كولمبوس | 1 مارس عام 1803م |
ولاية تنسي | مدينة ناشفيل | 1 يونيو عام 1796م |
ولاية كنتاكي | مدينة فرانكفورت | 1 يونيو عام 1792م |
ولاية فيرمونت | مدينة مونتبليير | 4 مارس عام 1791م |
ولاية داكوتا الشمالية | مدينة بسمارك | 2 نوفمبر عام 1889م |
ولاية كولورادو | مدينة دنفر | 1 أغسطس عام 1876م |
ولاية نبراسكا | مدينة لينكون | 1 مارس عام 1867م |
ولاية نيفادا | مدينة كارسون سيتي | 31 أكتوبر عام 1864م |
ولاية فيرجينيا الغربية | مدينة تشارلستون | 20 يونيو عام 1863م |
ولاية كانساس | مدينة توبيكا | 29 يناير عام 1861م |
ولاية أوريغون | مدينة سايلم | 14 فبراير عام 1859م |
ولاية مينيسوتا | مدينة سينت بول | 11 مايو عام 1858م |
ولاية كاليفورنيا | مدينة ساكرامنتو | 9 سبتمبر عام 1850م |
ولاية ويسكنسن | مدينة ماديسون | 29 مايو عام 1848م |
ولاية آيوا | مدينة دي موين | 28 ديسمبر عام 1846م |
ولاية تكساس | مدينة أوستن | 29 ديسمبر عام 1845م |
ولاية مين | مدينة أوغوستا | 15 مارس عام 1820م |
ولاية أريزونا | مدينة فينيكس | 14 فبراير عام 1912م |
ولاية ألاسكا | مدينة جونو | 3 يناير عام 1959م |
ولاية هاواي | مدينة هونولولو | 21 أغسطس عام 1959م |
ولاية نيومكسيكو | مدينة سانتا فيه | 6 يناير عام 1912م |
ولاية أوكلاهوما | مدينة أوكلاهوما سيتي | 16 نوفمبر عام 1907م |
ولاية يوتا | مدينة سولت ليك سيتي | 4 يناير عام 1896م |
ولاية وايومينغ | مدينة شايان | 10 يوليو عام 1890م |
ولاية أيداهو | مدينة بويسي | 3 يوليو عام 1890م |
ولاية واشنطن | مدينة أوليمبيا | 11 نوفمبر عام 1889م |
ولاية مونتانا | مدينة هلينا | 8 نوفمبر عام 1889م |
ولاية داكوتا الجنوبية | مدينة بير | 2 نوفمبر عام 1889م |
المراجع
- ^ أ ب "About the United States", usa, Retrieved 12-8-2018. Edited.
- ↑ "US 50 States Abbreviation Map", www.mapsofworld.com, Retrieved 12-8-2018. Edited.
- ↑ "United States", www.britannica.com,29-4-2018، Retrieved 12-8-2018. Edited.
- ↑ "States and Capitals", www.50states.com, Retrieved 12-8-2018. Edited.