الولايات الأمريكية المتحدة
تتكون الولايات الأمريكية المتحدة من خمسين ولاية، وقد تم اتّخاذ واشنطن كعاصمة فيدراليّة لها في عام 1790، وتُعد من الدّول الكبيرة، حيث إن أكبر دولة في العالم هي روسيا، ثم كندا تليها الصين، ثم الولايات الأمريكية المتّحدة إذ تحتل رابع أكبر دولة في العالم،[١] وتتميّز الولايات المتّحدة بأنها موطناً لملايين الأشخاص من مختلف الأديان، والأعراق، والطّبقات الاجتماعية، والاقتصاديّة، واللغات المتنوعة.[٢]
الموقع الجغرافي لأمريكا
تقع الولايات المتحدة الأمريكية في قارة أمريكا الشّمالية، ويَحدُّها المحيط الهادي غرباً، والمحيط الأطلسي شرقاً، ومن الشّمال كندا، ومن الجنوب المكسيك، ويَصل ارتفاع أدنى نقطة في أمريكا إلى 86 متراً تحت الأرض وتُعرف بوادي الموت، ويَصل ارتفاع أعلى قمة إلى 6،198 متراً وهي جبل ماكينلي.[٣][٤]
ولايات أمريكا
يبلغ عدد الولايات في أمريكا 50 ولاية، ويَعرض الجدول التّالي أعداد السُّكان في كل ولاية مع ترتيبها حسب الأكبر مساحة:[٥]
اسم الولاية | مساحة الولاية كم2 | أعداد السُّكان |
---|---|---|
ألاسكا (بالإنجليزيّة: Alaska) | 1,477,953 | 741,894 |
تكساس (بالإنجليزيّة: Texas) | 676,587 | 28,304,596 |
كاليفورنيا (بالإنجليزيّة: California) | 403,466 | 39,536,653 |
مونتانا (بالإنجليزيّة: Montana) | 376,962 | 1,042,520 |
المكسيك الجديدة (بالإنجليزيّة: New Mexico) | 314,161 | 2,081,015 |
أريزونا (بالإنجليزيّة: Arizona) | 294,207 | 6,931,071 |
نيفادا (بالإنجليزيّة: Nevada) | 284,332 | 2,940,058 |
كولورادو (بالإنجليزيّة: Colorado) | 268,431 | 5,540,545 |
وايومنغ (بالإنجليزيّة: Wyoming) | 251,470 | 585,501 |
أريغون (بالإنجليزيّة: Oregon) | 248,608 | 4,142,776 |
ايداهو (بالإنجليزيّة: Idaho) | 214,045 | 1,716,943 |
يوتا (بالإنجليزيّة: Utah) | 212,818 | 3,101,833 |
كانساس (بالإنجليزيّة: Kansas) | 211,754 | 2,907,289 |
مينيسوتا (بالإنجليزيّة: Minnesota) | 206,232 | 5,576,606 |
نبراسكا (بالإنجليزيّة: Nebraska) | 198,974 | 1,907,116 |
جنوب داكوتا (بالإنجليزيّة: South Dakota) | 196,350 | 865,454 |
شمال داكوتا (بالإنجليزيّة: North Dakota) | 178,711 | 755,393 |
ميسوري (بالإنجليزيّة: Missouri) | 178,040 | 6,093,000 |
أوكلاهوما (بالإنجليزيّة: Oklahoma) | 177,660 | 3,923,561 |
واشنطن (بالإنجليزيّة: Washington) | 172,119 | 7,405,743 |
جورجيا (بالإنجليزيّة: Georgia) | 148,959 | 10,310,371 |
ميشيغان (بالإنجليزيّة: Michigan) | 146,435 | 9,962,311 |
لوا (بالإنجليزيّة: Iowa) | 144,669 | 3,074,186 |
إلينوي (بالإنجليزيّة: Illinois) | 143,793 | 12,802,023 |
ويسكونسن (بالإنجليزيّة: Wisconsin) | 140,268 | 5,778,708 |
فلوريدا (بالإنجليزيّة: Florida) | 138,887 | 20,984,400 |
أركانساس (بالإنجليزيّة: Arkansas) | 134,771 | 2,949,131 |
ألاباما (بالإنجليزيّة: Alabama) | 131,171 | 4,863,300 |
شمال كارولينا (بالإنجليزيّة: North Carolina) | 125,920 | 10,146,788 |
نيويورك (بالإنجليزيّة: New York) | 122,057 | 19,849,399 |
ميسيسيبي (بالإنجليزيّة: Mississippi) | 121,531 | 2,988,726 |
بنسلفانيا (بالإنجليزيّة: Pennsylvania) | 115,883 | 12,805,537 |
لويزيانا (بالإنجليزيّة: Louisiana) | 111,898 | 4,681,666 |
تينيسي (بالإنجليزيّة: Tennessee) | 106,798 | 6,715,984 |
أوهايو (بالإنجليزيّة: Ohio) | 105,829 | 11,614,373 |
فرجينيا (بالإنجليزيّة: Virginia) | 102,279 | 8,411,808 |
كنتاكي (بالإنجليزيّة: Kentucky) | 102,269 | 4,454,189 |
إنديانا (بالإنجليزيّة: Indiana) | 92,789 | 6,666,818 |
مين (بالإنجليزيّة: Maine) | 79,883 | 1,331,479 |
جنوب كارولينا (بالإنجليزيّة: South Carolina) | 77,857 | 5,024,369 |
فرجينيا الغربيّة (بالإنجليزيّة: West Virginia) | 62,259 | 1,831,102 |
ماريلاند (بالإنجليزيّة: Maryland) | 25,142 | 6,016,447 |
فيرمونت (بالإنجليزيّة: Vermont) | 23,871 | 624,594 |
نيوهامبشاير (بالإنجليزيّة: New Hampshire) | 23,187 | 1,342,795 |
ماساتشوستس (بالإنجليزيّة: Massachusetts) | 20,202 | 6,859,819 |
نيوجيرسي (بالإنجليزيّة: New Jersey) | 19,047 | 9,005,644 |
هاواي (بالإنجليزيّة: Hawaii) | 16,635 | 1,428,557 |
كونتيكت (بالإنجليزيّة: Connecticut) | 12,542 | 3,576,452 |
ديلاوير (بالإنجليزيّة: Delaware) | 5,047 | 952,065 |
جزيرة رود (بالإنجليزيّة: Rhode Island) | 2,678 | 1,056,426 |
المراجع
- ↑ "Oscar Handlin, Edward Pessen, Warren Hassler and "others (24-3-2019), "United States"، www.britannica.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- ↑ "America", www.encyclopedia.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- ↑ "UNITED STATES", kids.nationalgeographic.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- ↑ "Where Is North America Located?", www.reference.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- ↑ "U.S. States By Size", www.worldatlas.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.