عدد دول العالم
تبلغ مساحة الكرة الأرضية حوالي 510,066,000كم². وتحتوي على سبع قارات، وتوجد فيها 230 دولة تقريباً. ولكن إلى الآن لا يوجد عدد متفق عليه لدول العالم حيث إنّ هناك دول معترف بها من دول أخرى، والبعض الآخر غير معترف به، ولكن يمكن حساب عددها حسب عدد الدول المنضمة إلى منظمة الأمم المتحدة، والذي يصل إلى 193 دولة.[١]
عدد دول العالم حسب القارات
تعتبر القارة واحدة من التقسيمات الرئيسية للأرض، ويبلغ عدد القارات في العالم ست قارات،وتُقسم الدول في القارات كالتالي:[٢]
- أستراليا: 19 دولة.
- أمريكا الجنوبية: 12 دولة.
- أمريكا الشمالية: 27 دولة.
- آوروبا: 47 دولة.
- أفريقيا: 54 دولة.
- آسيا: 46 دولة.
دول العالم من حيث السكان
صُنِّفت دول العالم من حيث السكان بحسب معيار إيزو 3166-1 للأعوام 2016، 2015، 2014، 2013، 2012، 2011. وفي هذا المقال سنذكر دول العالم والأقاليم التابعة لها من حيث السكان، ومن الأكثر عدداً إلى الأقل، وهي كالآتي:[٣]
اسم الدولة | عدد السكان (نسمة) |
---|---|
الصين | 1.380.660.000 |
الهند | 1.299.820.000 |
الولايات المتحدة | 324.986.000 |
إندونيسيا | 258.705.000 |
البرازيل | 207.158.000 |
الباكستان | 195.709.870 |
نيجيريا | 186.988.000 |
بنغلاديش | 161.671.000 |
روسيا | 146.519.759 |
اليابان | 126.820.000 |
المكسيك | 122.273.500 |
الفلبين | 104.379.800 |
إثيوبيا | 92.206.000 |
فيتنام | 91.700.000 |
مصر | 92.273.300 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 85.026.000 |
ألمانيا | 81.459.000 |
تركيا | 79.622.000 |
إيران | 79.791.900 |
تايلاند | 65.433.784 |
المملكة المتحدة | 65.097.000 |
فرنسا "متروبوليتان" | 64.513.242 |
إيطاليا | 60.679.836 |
تنزانيا | 55.155.000 |
جنوب إفريقيا | 54.956.900 |
ميانمار | 54.363.000 |
كوريا الجنوبية | 51.541.582 |
كولومبيا | 48.988.600 |
كينيا | 47.251.000 |
إسبانيا | 46.423.064 |
الأرجنتين | 43.590.400 |
أوكرانيا | 42.774.605 |
الجزائر | 40.400.000 |
السودان | 39.598.700 |
بولندا | 38.484.000 |
العراق | 36.575.000 |
كندا | 35.985.751 |
أوغندا | 34.856.813 |
المغرب | 33.337.529 |
السعودية | 32.248.200 |
بيرو | 31.488.700 |
فنزويلا | 31.028.700 |
أوزبكستان | 31.022.500 |
ماليزيا | 31.178.300 |
نيبال | 28.431.500 |
غانا | 27.670.174 |
أفغانستان | 27.101.365 |
موزمبيق | 26.423.700 |
اليمن | 25.956.000 |
كوريا الشمالية | 25.281.000 |
أنغولا | 24.383.301 |
أستراليا | 24.392.700 |
الكاميرون | 23.924.000 |
سوريا | 24.101.099 |
تايوان | 23.476.640 |
ساحل العاج | 22.671.331 |
مدغشقر | 22.434.363 |
سريلانكا | 20.966.000 |
النيجر | 20.715.000 |
رومانيا | 19.861.000 |
بوركينا فاسو | 18.450.494 |
تشيلي | 18.191.900 |
مالي | 18.135.000 |
كازاخستان | 17.651.400 |
هولندا | 16.986.600 |
مالاوي | 16.832.910 |
الإكوادور | 16.278.844 |
غواتيمالا | 16.176.133 |
زيمبابوي | 15.967.000 |
زامبيا | 15.933.883 |
كمبوديا | 15.626.444 |
تشاد | 14.497.000 |
السنغال | 14.354.690 |
غينيا | 12.947.000 |
جنوب السودان | 12.131.000 |
رواندا | 11.553.188 |
بلجيكا | 11.302.077 |
كوبا | 11.238.317 |
الصومال | 11.079.000 |
هايتي | 11.078.033 |
بوليفيا | 10.985.059 |
تونس | 10.982.754 |
اليونان | 10.846.979 |
بنين | 10.653.654 |
جمهورية التشيك | 10.541.466 |
البرتغال | 10.374.822 |
بوروندي | 10.114.505 |
جمهورية الدومينيكان | 10.075.045 |
المجر | 9.849.000 |
السويد | 9.845.155 |
أذربيجان | 9.696.800 |
الأردن | 9.531.712 |
روسيا البيضاء | 9.494.200 |
الإمارات العربية المتحدة | 9.267.000 |
النمسا | 8.662.588 |
هندوراس | 8.576.532 |
طاجيكستان | 8.352.000 |
سويسرا | 8.306.200 |
بابوا غينيا الجديدة | 8.083.700 |
هونغ كونغ "الصين" | 7.298.600 |
بلغاريا | 7.202.198 |
توغو | 7.143.000 |
صربيا | 7.114.393 |
باراغواي | 6.854.536 |
سيراليون | 6.592.000 |
السلفادور | 6.520.675 |
لاوس | 6.472.400 |
ليبيا | 6.330.000 |
نيكاراغوا | 6.198.154 |
قيرغيزستان | 6.008.600 |
الدنمارك | 5.699.220 |
سنغافورة | 5.535.000 |
فنلندا | 5.524.478 |
سلوفاكيا | 5.424.058 |
إريتريا | 5.352.000 |
النرويج | 5.214.890 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 4.998.000 |
كوستاريكا | 4.832.234 |
تركمانستان | 4.751.120 |
جمهورية الكونغو | 4.741.000 |
دولة فلسطين | 4.682.467 |
نيوزيلندا | 4.736.110 |
أيرلندا | 4.635.400 |
ليبيريا | 4.615.000 |
عُمان | 4.349.701 |
لبنان | 4.232.000 |
كرواتيا | 4.225.316 |
الكويت | 4.183.658 |
البوسنة والهرسك | 3.791.622 |
بنما | 3.764.166 |
جورجيا | 3.729.500 |
موريتانيا | 3.718.678 |
مولدوفا | 3.555.200 |
أوروغواي | 3.480.222 |
بورتوريكو "الولايات المتحدة" | 3.474.182 |
منغوليا | 3.123.200 |
أرمينيا | 2.998.600 |
ألبانيا | 2.893.005 |
ليتوانيا | 2.888.582 |
جامايكا | 2.723.246 |
قطر | 2.421.000 |
ناميبيا | 2.324.400 |
بوتسوانا | 2.141.206 |
سلوفينيا | 2.073.150 |
مقدونيا | 2.069.172 |
لاتفيا | 1.971.300 |
ليسوتو | 1.894.194 |
غامبيا | 1.882.450 |
كوسوفو | 1.836.978 |
الغابون | 1.802.278 |
غينيا بيساو | 1.547.777 |
البحرين | 1.404.900 |
ترينيداد وتوباغو | 1.349.667 |
إستونيا | 1.311.759 |
موريشيوس | 1.262.879 |
غينيا الاستوائية | 1.222.442 |
تيمور الشرقية | 1.167.242 |
سوازيلاند | 1.132.657 |
جيبوتي | 900.000 |
فيجي | 867.000 |
قبرص | 847.000 |
ريونيون "فرنسا" | 844.994 |
جزر القمر | 806.153 |
بوتان | 781.810 |
غيانا | 746.900 |
ماكاو "الصين" | 643.100 |
جزر سليمان | 642.000 |
الجبل الأسود | 621.810 |
لوكسمبورغ | 562.958 |
سورينام | 534.189 |
الرأس الأخضر | 531.239 |
الصحراء الغربية | 510.713 |
ترانسنيستريا | 505.153 |
مالطا | 445.426 |
بروناي | 411.900 |
غوادلوب | 403.750 |
باهاماس | 393.000 |
مارتينيك "فرنسا" | 381.326 |
بليز | 368.310 |
المالديف | 341.256 |
آيسلندا | 332.750 |
قبرص الشمالية | 294.396 |
باربادوس | 285.000 |
فانواتو | 277.500 |
كاليدونيا الجديدة "فرنسا" | مثال |
بولينزيا الفرنسية | 268.270 |
أبخازيا | 240.705 |
غويانا الفرنسية | 239.648 |
مايوت "فرنسا" | 212.645 |
ساموا | 187.820 |
ساو تومي وبرينسيب | 187.356 |
سانت لوسيا | 186.000 |
غوام "الولايات المتحدة" | 184.200 |
كوراساو "هولندا" | 154.843 |
جمهورية مرتفعات قرة باغ | 148.900 |
كيريباتي | 113.400 |
سانت فينسنت والغرينادين | 109.991 |
أروبا "هولندا" | 107.394 |
جزر العذراء الأمريكية | 106.000 |
غرينادا | 103.328 |
تونغا | 103.252 |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 102.800 |
جيرزي "المملكة المتحدة" | 100.800 |
سيشل | 91.400 |
أنتيغوا وباربودا | 86.295 |
جزيرة مان "المملكة المتحدة" | 84.497 |
أندورا | 76.949 |
دومينيكا | 71.293 |
غيرنزي "المملكة المتحدة" | 65.150 |
برمودا "المملكة المتحدة" | 61.954 |
جزر كايمان "المملكة المتحدة" | 58.238 |
ساموا الأمريكية "الولايات المتحدة" | 57.100 |
جزر ماريانا الشمالية "الولايات المتحدة" | 56.940 |
غرينلاند "الدنمارك" | 56.114 |
جزر مارشال | 54.880 |
أوسيتيا الجنوبية | 51.547 |
جزر فارو "الدنمارك" | 49.138 |
سانت كيتس ونيفيس | 46.204 |
سينت مارتن "هولندا" | 38.247 |
موناكو | 37.800 |
ليختنشتاين | 37.370 |
سانت مارتن "فرنسا" | 36.522 |
جبل طارق "المملكة المتحدة" | 33.140 |
سان مارينو | 33.005 |
جزر توركس وكايكوس "المملكة المتحدة" | 31.458 |
جزر العذراء البريطانية "المملكة المتحدة" | 28.514 |
جزر كوك | 19.100 |
بالاو | 17.950 |
بونير "هولندا" | 17.408 |
أنغويلا "المملكة المتحدة": | 13.452 |
والس وفوتونا "فرنسا" | 11.750 |
توفالو | 10.640 |
ناورو | 10.084 |
سان بارتيلمي "فرنسا" | 9.269 |
سان بيير وميكلون "فرنسا" | 6.069 |
مونتسرات "المملكة المتحدة" | 4.922 |
سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا "المملكة المتحدة" | 4.255 |
سينت أوستاتيوس "هولندا" | 4.020 |
جزر فوكلاند "المملكة المتحدة" | 2.563 |
جزيرة نورفولك "أستراليا" | 2.302 |
جزيرة عيد الميلاد "أستراليا" | 2.072 |
سابا "هولندا" | 1.991 |
نييوي | 1.470 |
توكيلاو "نيوزيلندا" | 1.411 |
الفاتيكان | 839 |
جزر كوكوس "أستراليا" | 550 |
أراض فرنسية جنوبية وأنتارتيكية "فرنسا" | 140 |
جزر بيتكيرن "المملكة المتحدة | 56 |
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية "المملكة المتحدة | 30 |
المراجع
- ↑ "How Many Countries Are There In The World?", www.mapsofworld.com,6-3-2017، Retrieved 17-8-2018. Edited.
- ↑ "Continent", www.nationalgeographic.org, Retrieved 17-8-2018. Edited.
- ↑ Geoffrey Migiro, "The world's population countries "، www.worldatlas.com, Retrieved 17-8-2018. Edited.