دولة فرنسا
فرنسا هي أكبر دولة في أوروبا الغربية، وتشترك بحدودها مع كل من: بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسويسرا وإسبانيا وموناكو وأندورا، ويعتبر البحر المتوسط، والقناة الإنجليزية، وبحر الشمال، والمحيط الأطلسي، ونهر الراين، والمصادر الرئيسية للمياه حول فرنسا، ومن المعالم الجغرافية الرئيسية الأخرى لفرنسا جبال الألب وجبال البرانس، ومن الجدير بالذكر أنَّ مساحة فرنسا كبيرة، لذلك يختلف المناخ من مكان إلى آخر، فالمناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط تمتلك مناخ البحر المتوسط، في حين أنّ المناخ الداخلي هو مناخ قاري نموذجي، كما أنّ جبال الألب تمتلك درجات حرارة عالية.[١]
مدن دولة فرنسا
تتكون دولة فرنسا من 118 مدينة، نذكر أسماء المدن وعدد سكان كل مدينة في الجدول التالي:[٢]
اسم المدينة | عدد السكان |
---|---|
باريس | 2138551 |
مرسيليا | 794811 |
ليون | 472317 |
تولوز | 433055 |
لطيفة | 338620 |
نانت | 277269 |
ستراسبورغ | 274845 |
مونبلييه | 248252 |
بوردو | 231844 |
ليل | 228328 |
رين | 209375 |
ريمس | 196565 |
لو هافر | 185972 |
سيرجي بونتواز | 183430 |
سانت اتيان | 176280 |
تولون | 168701 |
أنجريز | 168279 |
جرنوبل | 158552 |
ديجون | 149782 |
نيم | 148236 |
إيكس إن بروفنس | 146821 |
سان كوينتين أون إيفلين | 146598 |
بريست | 144899 |
لو مان | 144.515 |
أمينز | 143،086 |
تور | 141621 |
ليموجز | 141176 |
كليرمون فيران | 138681 |
فيلوربان | 131445 |
بيزانسون | 128426 |
أورليانز | 124149 |
ميتز | 123914 |
روين | 112787 |
مولهوز | 111430 |
بربينيان | 110706 |
كاين | 110624 |
بولوني بيلانكور | 108782 |
نانسي | 105334 |
أرغنتويل | 101475 |
سانت دينيس | 96128 |
روبيه | 95721 |
توركوان | 91574 |
مونروي | 90652 |
أفينيون | 89769 |
أسنيريه سور سين | 86742 |
نانتير | 86719 |
بواتييه | 85960 |
فرساي | 85416 |
كوربفوا | 85158 |
كريتيل | 84833 |
باو | 82697 |
كولومب | 82300 |
فيتري سور سين | 81001 |
أولني سو بوا | 80615 |
لا روشيل | 76.810 |
شامبيني سور مارن | 76726 |
روي مالميزون | 76616 |
أنتيب | 76393 |
سان مور ديه فوسيه | 75402 |
كاليه | 74433 |
بيزييه | 74081 |
دنكرك | 71287 |
أوبارفيلييه | 70914 |
كان | 70011 |
ميريكناك | 69791 |
بورجيه | 67987 |
سان نازير | 67054 |
كولمار | 65405 |
فالانسي | 63864 |
كيمبيه | 63849 |
درانسي | 62488 |
نوازي لو غران | 62420 |
فيلينوف داسك | 62400 |
لا سين سور مير | 62330 |
ليفالوا بيريت | 62178 |
شامبيري | 61640 |
إيسي ليه مولينو | 61447 |
نويي سور سين | 61300 |
تروا | 60785 |
أنتوني | 59845 |
لاروش سور يون | 59.410 |
لوريان | 58112 |
سارسيل | 57979 |
بيساك | 57944 |
ايفري سور سين | 57897 |
أقلت | 57795 |
فينيسياس | 57584 |
سيرجي | 57576 |
كليشي | 57467 |
سان كوينتين | 55407 |
نيور | 54660 |
بلفور | 54562 |
مثالأجاكسيو | 54364 |
فانيس | 54020 |
سارتروفيل | 53980 |
ميزون الفور | 53964 |
مو | 53811 |
بلوا | 53660 |
بريف لا غايلارد | 53466 |
أرليز | 53.431 |
بوفيه | 53393 |
شاتورو | 53301 |
شوليه | 53160 |
فريوس | 53098 |
بانتين | 52922 |
سانت بريوك | 52774 |
مونتوبان | 52434 |
شارلفيل ميزيير | 52415 |
ألبي | 52409 |
تارب | 52106 |
فونتيناي سو بوا | 52075 |
إيفري | 51900 |
كلامار | 51400 |
شالون أون الشمبانيا | 51257 |
ناربون | 50776 |
سان مالو | 50676 |
لافال | 50489 |
هيريس | 50.487 |
عاصمة دولة فرنسا
عاصمة دولة فرنسا هي مدينة باريس، وهي تقع على نهر السين في شمال فرنسا، وتبلغ مساحة باريس 105.4 كيلومتر مربع، وهي تمتلك معظم المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الاتحاد الأوروبي، وتعد مدينة باريس موطناً لأكثر من 3800 نوع من الآثار التاريخية، وتحتل المركز الثالث كموقع للتراث العالمي لليونسكو، كما أنَّ باريس هي المدينة الأكثر زيارة في العالم، وهي من أكثر المدن تطوراً وجمالاً، ومن المعروف أنَّ باريس تعتبر مركزاً للأزياء الأنيقة، وعاصمة الرومانسية في العالم، وهي أيضاً مدينة حيوية ومركز للفن والثقافة، وبالرغم من أنّها من أكثر المدن الأوروبية اكتظاظاً بالسكان، لكنَّها من أنظف وأرقى المدن في القارة، كما أنها مركز رائد للسياسة الدولية والتعليم العالي في أوروبا، وتمتلك المدينة أكثر من سبع عشرة جامعة، وخمس وخمسين حديقة مختلفة، وتعتبر مدينة باريس وجهة مفضلة لقضاء شهر العسل، والسياحة لأنَّها مفعمة بعبق التاريخ والثقافة.[٣]
المراجع
- ↑ "France Map", mapsofworld, Retrieved 07-02-2018. Edited.
- ↑ "Most Populated Cities In France", worldatlas, Retrieved 07-02-2018. Edited.
- ↑ "Paris Map", mapsofworld, Retrieved 07-02-2018. Edited.