محتويات
الجامعة
تُمثّل الجامعة في العالم درجةً تعليميةً يُشار لها باسم التعليم العالي، فتهتمّ الجامعة بتوفير التعليم المتُخصص لطلابها، وتسعى إلى تنمية مهاراتهم الشخصيّة وتطوير قدراتهم، وتحرص الجامعات بشكلٍ عام على تطوير مجال البحث العلمي الذي يُوفّر العديد من الأبحاث المهمة، كما تُقدّم مجموعةً من الخدمات المهمة للمجتمع.[١]
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المُتّحدة الأمريكيّة هي من الدّول التي تُمثّل قوّةً دوليّةً سواء في المجال العسكري أو المجال الاقتصادي؛ حيث ترتبط بمصالحٍ مع جميع دول العالم تقريباً، وتُعدّ واشنطن عاصمتها، ويستخدم سُكّانها اللغة الإنجليزيّة، ويُعتبر الدولار الأمريكيّ عُملتها، وتعتمد الولايات المُتّحدة الأمريكيّة على تطبيق دستورها الصادر في سنة 1787م؛ حيث اهتمّ بتطبيق نظام اتّحادي يفصل بين جميع سلطات الولايات المُتّحدة الأمريكيّة.[٢]
ترتيب الجامعات الأمريكية
أُسِّسَت في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة العديد من الجامعات والمعاهد المُتخصصة بالدراسات العُليا، وتُصنّف وتُرتَّب كلّ مُؤسسةٍ تعليميّة منها وفقاً لمقاييسٍ عالميّة تُحدّدها الهيئات المسؤولة عن تصنيف الجامعات، فأطلقت هيئة الأبحاث الكُبرى في دولة إسبانيا مقياساً مُتخصصاً بعملية ترتيب وتصنيف الجامعات العالميّة،[٣] ومنها تصنيف الجامعات الأمريكيّة، وفي ما يأتي جدول يوضح تصنيف وترتيب أول 100 جامعة بين الجامعات الأمريكيّة في شهر تموز (يوليو) من عام 2017م:[٤]
اسم جامعة | الترتيب | الترتيب العالمي |
---|---|---|
جامعة هارفارد | 1 | 1 |
جامعة ستانفورد | 2 | 2 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | 3 | 3 |
جامعة كاليفورنيا بيركلي | 4 | 4 |
جامعة ميشيغان | 5 | 5 |
جامعة واشنطن | 6 | 6 |
جامعة كورنيل | 7 | 8 |
جامعة كولومبيا في نيويورك | 8 | 9 |
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | 9 | 11 |
جامعة بنسلفانيا | 10 | 12 |
جامعة ييل | 11 | 13 |
جامعة جونز هوبكنز (الثانية) | 12 | 14 |
جامعة ويسكونسن ماديسون | 13 | 15 |
جامعة كاليفورنيا سان دييغو | 14 | 15 |
جامعة ولاية بنسلفانيا (الثانية) | 15 | 17 |
جامعة ديوك | 16 | 20 |
جامعة تكساس أوستن | 17 | 21 |
جامعة شيكاغو | 18 | 22 |
جامعة برينستون | 19 | 23 |
جامعة نيويورك | 20 | 24 |
جامعة نورث كارولينا تشابل هيل | 21 | 25 |
جامعة إلينوي أوربانا شامبين | 22 | 26 |
جامعة جنوب كاليفورنيا | 23 | 28 |
جامعة فلوريدا | 24 | 29 |
جامعة كاليفورنيا ديفيس | 25 | 30 |
جامعة نورث وسترن | 26 | 31 |
جامعة ميريلاند كوليج بارك (الأولى) | 27 | 32 |
جامعة ولاية أوهايو | 28 | 33 |
جامعة كارنيجي ميلون | 29 | 35 |
جامعة كاليفورنيا إيرفين | 30 | 36 |
جامعة ولاية ميشيغان | 31 | 37 |
جامعة واشنطن سانت لويس | 32 | 38 |
جامعة بيتسبرغ | 33 | 39 |
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتيش (الثاني) | 34 | 40 |
جامعة بوردو | 35 | 41 |
جامعة بوسطن | 36 | 44 |
جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو | 37 | 46 |
جامعة روتجرز في ولاية نيو جيرسي | 38 | 48 |
جامعة أريزونا | 39 | 49 |
معهد جورجيا للتكنولوجيا | 40 | 50 |
جامعة كولورادو بولدر | 41 | 51 |
جامعة فيرجينيا | 42 | 54 |
جامعة ولاية أريزونا | 43 | 55 |
جامعة تكساس (A&M) | 44 | 57 |
جامعة فاندربيلت | 45 | 58 |
جامعة يوتا | 46 | 61 |
جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا | 47 | 62 |
جامعة إنديانا بلومينغتون | 48 | 67 |
جامعة إيموري | 49 | 68 |
جامعة براون | 50 | 73 |
جامعة أيوا | 51 | 75 |
جامعة ولاية كارولينا الشماليّة | 52 | 77 |
معهد بوليتكنيك وجامعة ولاية فرجينيا | 53 | 79 |
جامعة روتشستر | 54 | 82 |
جامعة تافتس | 55 | 83 |
جامعة ماساتشوستس أمهرست | 56 | 93 |
جامعة ولاية أيوا | 57 | 98 |
جامعة رايس | 58 | 100 |
جامعة إلينوي في شيكاغو | 59 | 101 |
جامعة جورجيا | 60 | 102 |
جامعة بوفالو | 61 | 110 |
جامعة ديلاوير | 62 | 111 |
جامعة مدينة نيويورك | 63 | 113 |
جامعة تينيسي نوسفيل | 64 | 113 |
جامعة ولاية أوريغون | 65 | 117 |
جامعة ولاية فلوريدا | 66 | 120 |
جامعة ولاية كولورادو | 67 | 122 |
جامعة كاليفورنيا سانتا كروز | 68 | 124 |
جامعة كاليفورنيا ريفرسايد | 69 | 126 |
كلية دارتموث | 70 | 130 |
جامعة كنتاكي | 71 | 131 |
جامعة نوتردام | 72 | 131 |
جامعة نبراسكا لينكولن | 73 | 133 |
جامعة ميامي | 74 | 134 |
جامعة كونيتيكت | 75 | 143 |
جامعة جورج واشنطن | 76 | 144 |
جامعة كيس ويسترن ريزيرف | 77 | 147 |
جامعة جنوب فلوريدا | 78 | 148 |
جامعة سينسيناتي | 79 | 152 |
جامعة جورج تاون | 80 | 154 |
جامعة نيو مكسيكو | 81 | 158 |
جامعة كانساس | 82 | 159 |
جامعة ميسوري كولومبيا | 83 | 162 |
جامعة أوريغون | 84 | 165 |
جامعة تيمبل | 85 | 171 |
جامعة بولمان في ولاية واشنطن | 86 | 179 |
جامعة واين ستيت | 87 | 186 |
جامعة هيوستن | 88 | 187 |
جامعة ألاباما في برمنغهام | 89 | 190 |
جامعة كارولينا الجنوبيّة | 90 | 191 |
جامعة إنديانا - جامعة بوردو إنديانابوليس | 91 | 197 |
جامعة أوكلاهوما | 92 | 199 |
جامعة تكساس مركز أندرسون للسرطان | 93 | 209 |
جامعة جورج ماسون | 94 | 211 |
جامعة ستوني بروك | 95 | 215 |
جامعة دريكسل | 96 | 234 |
جامعة ولاية لويزيانا | 97 | 235 |
معهد رينسيلار البوليتكنيك | 98 | 237 |
جامعة ماريلاند بالتيمور | 99 | 245 |
جامعة فيرجينيا كومنولث | 100 | 248 |
التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية
يُعدّ التعليم من المسؤوليات الأساسيّة المترتبة على الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، والحكومات المحليّة التابعة لولاياتها؛ لذلك تكون إلزاميّة التعليم معتمدةً على السياسة الخاصة بكلّ ولاية من الولايات الأمريكيّة، أمّا البرنامج التعليميّ الأكثر تطبيقاً هو الذي يعتبر التعليم إلزاميّاً للفئة العُمريّة بين 6 أعوام إلى 16 عاماً، ولكن يظلّ نظام التعليم المدرسيّ مُطبقاً ومستمرّاً حتّى 12 سنة من السنوات المُخصصة للدراسة، وبين عُمر السابعة عشر أو الثامنة عشر يحصل الطلاب على شهادةِ مرحلة الدراسة الثانويّة، وتنتشر في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة العديد من الجامعات التي تعتمد مُدّة الدراسة فيها على أربعة أعوام، وتشاركها مجموعة من الكليّات المجتمعيّة.[٥]
المراجع
- ↑ "مفهوم الجامعة"، www.salmanalodah.com، اطّلع عليه بتاريخ 26-9-2017. بتصرّف.
- ↑ "معلومات أساسية عن الولايات المتحدة الأمريكية"، www.bbc.com، 17-5-2017، اطّلع عليه بتاريخ 26-9-2017. بتصرّف.
- ↑ "About Us", www.webometrics.info, Retrieved 26-9-2017. Edited.
- ↑ "USA", www.webometrics.info, Retrieved 26-9-2017. Edited.
- ↑ "United States of America - Education", www.encyclopedia.com, Retrieved 26-9-2017. Edited.